Me Directional Tho Txawv Tshuab
Lub me me directional tho txawv tshuab (kuj hu ua kab rov tav doming (HDD) Rig Siv rau txhim kho cov raj dej av, cov xaim hluav taws xob tsis muaj kev khawb av. YG MACHINER muaj kev sib xyaw HDD lub tshuab uas zoo nkauj rau cov phiaj xwm hauv nroog, Fiber Optic Institations, thiab me me-teev cov haujlwm drilling hauv av drilling kev ua haujlwm.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
| Tus qauv | Yg -160 a | Yg -180 | Yg -280 | Yg -320 | Yg -320 a |
| Cav Rated Zog | 100kw | 97kw | 160W | 140kw / 160kw | 160W |
| Thawb thiab rub | Lub poom | Lub cav | Lub cav | Lub poom | Lub cav |
| Qhov nyiaj siab tshaj plaws | Φ600mm | Φ600mm | Em750mm | Φ800mm | Φ800mm |
| Laum Qws Ntev (Ib Leeg) | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
| Laum Yeeb Nkab | Φ60mm | Φ60mm | Em73mm | Em73mm | Em73mm |
| Laum Sab | 10-23 degree | 10-22 degree | 10-23 degree | 10-20 degree | 10-20 degree |
| Qhov siab tshaj plaws mud ntws | 160L / min | 250L / min | 320l / min | 320l / min | 320l / min |
| Siab kawg nkaus mud siab | 100bar | 80BAR | 80BAR | 80BAR | 80BAR |
| Zuag qhia tag nrho | 6700Kg | 8500Kg | 12500kg | 1100kg | 1100kg |
| Qho loj | 5.7*1.82*2.4m | 6.4*2.27*2.34m | 7.1*2.26*2.45m | 7.1*2.25*2.45m | 7.1*2.25*2.45m |




Cim npe nrov: Me Directional Tho Txawv Tshuab, Tuam Tshoj Me Me Directional Tho Txawv Tshuab Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













