Pawg ramming tshuab
Pawg ramming machine (tseem hu ua pawg tsav tsheb) yog siv los tsav cov pawg ua haujlwm zoo li cov choj, cov tsev, thiab cov liaj teb hnub ci. Ib qho 6- 'meter' me me ntug ramming tshuab feem ntau yog hais txog ib qho uas tuaj yeem ua cov pawg sib tw mus txog 6 meters ntev.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Tus qauv | Yg -360 |
Zuag qhia tag nrho qhov ntev (ntev * dav * qhov siab) | 3200 * 2250 * 2500 hli |
Zuag qhia tag nrho qhov ntev (ntev * dav * qhov siab) | 3200 * 2250 * 5000 mm |
Lub Tsheb Rog | 4200 kg |
Hydraulic rauj tus qauv | Gt 40 / 320kg |
Cuam Tshuam zaus | 800- 1400 bpm |
Hydraulic Rauj Ua Haujlwm Mob Hlob | 600-6000 hli |
Tho rod hla | 75 hli |
HYDRAULIC RAMER TRiking Dag | 7.8-11 T |
Zog Zog | 1200 J |
Piling efficiency | 1000-2000 hli / min |
Diesel Cav Zog | 37 kw |
Mus ncig ua si lub cev muaj zog ntau | 2250 nm |
Mast mus ncig | 7000 hli |
Zawv zawg nqig ncej inclination | Sab laug 15 degree / txoj cai 15 degree |
Ncej pem hauv ntej thiab sab nraub qaum hloov kho lub | 15 Qib |
Hydraulic System Ua Haujlwm Siab | 16-20 mpa |
Hydraulic System Flow | 65 -95 ml / r |
Iav Twj Ntaw | 540 ml / r |
Taug kev ceev | 1000-2000 m/h |
Telescopic Kev Mus Ncig | 0-450 hli |
Lub laub | 1700 hli |
Txoj Kev Sib Tw | 25 degree |
Diesel tank loj | 600 * 330 * 480 hli / 100L |
Roj Tsheb Loj Roj Av Loj | 1100 * 330 * 480 hli / 200l |
Roj teeb | 12 V |

HYDRAULIC pawg Ramaming Tshuab

Pawg ramming tshuab kev muag khoom
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm 6- 'meter me me pawg ramming tshuab
- Pawg ntev muaj peev xwm: txog li 6 meters
- Cov Hom Piles: steel, qhob, lossis ntoo
- Kev tsav tsheb ua haujlwm: Hydraulic, vibratory, lossis tuag rauj
- Daim Ntawv Thov: Lub Hauv Paus Ua Haujlwm, Hnub Ci Vaj Huam Sib Luag Kev Txhim Kho, Kev Siv Kev Siv
- Muaj nyob hauv Crawler-mounted, excavator-mounted, lossis tsheb-mounted xaiv
Cim npe nrov: pawg kab ramming tshuab, Tuam Tshoj pawg pawg Ramming tshuab Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug