Forker Stacker Forklift
Tus hluav taws xob stacker forklift (feem ntau tsuas yog hu ua ahluav taws xob stacker) yog qhov ua kom muaj zog, roj teeb lub tshuab tuav tshuab tsim raunqa, txav mus, thiab cov khoom ntim ntoo lossis khoom siv- feem ntau hauvCov chaw ua haujlwm, chaw ua haujlwm, thiab cov chaw muag khoom chaw muag khoomnrog qhov chaw txwv.
Kev tsis muaj
| Tus qauv | Yg -15 | Yg -20 | Yg -25 | Yg -30 | Yg -40 |
| Lifting ceeb thawj | 1500kg | 2000kg | 5000kg | 3000kg | 4000Kg |
| Lifting qhov siab | 3m (customization) | ||||
| Lub Cev Khoom | Thickened monolithic Stamping | ||||
| Tsiv lub cev muaj zog | 5.5 KW Brandless ac | 6 KW Txhuam Pob Ac | 6 KW Txhuam Pob Ac | 14 KW Txhuam AC | 15 KW Brasless ac |
| tus maub los | Tsis-swb nrog lub zog loj | ||||
| Zog Hom | Roj teeb | ||||
| Tsheb log | 500-8 Cov log tsheb | ||||
| Hom ntawm braking | Handbrake Nres Roj Nres | ||||
| Nqa roj fais fab | Ntxiv Dag Ob Ob Chav Roj Roj Kheej | ||||
| Portal Cov Khoom Siv Nce | H-hom Steel Rooj Ncej | ||||
| Hom kev hloov | Hydraulic Fais Fab Pab | ||||
| Gyration vojvoog | 90 degree tuaj yeem tig hauv qhov chaw | ||||
| Lub Sij Hawm Them Nqi | 2-3h | ||||
| Diav diav ntev | 12Nmm | ||||
| Lub cev loj | 2300 * 1220 * 2150 hli | 2500 * 1220 * 2150 hli | 2500 * 1220 * 2150 hli | 2500 * 1220 * 2150 hli | 2700 * 1220 * 2150 hli |


Cov txiaj ntsig
Pes tsawg emissions- Eco-phooj ywg thiab muaj kev nyab xeeb rau kev siv nyob sab hauv tsev
Tsawg suab nrov- Zoo rau cov chaw nyob ntsiag to
Yooj yim rau kev khiav lag luam- Tsawg dua kev kawm yuav tsum muaj
Nqi-Ua Tau Zoo- Cov nqi khiav lag luam qis thiab txij nkawm cov nqi
Chaw-txuag- Qhov zoo tagnrho rau cov chaw nrog cov txheej txheem nruj


Cim npe nrov: Hluav Taws Xob Stacker Forklift, Tuam Tshoj Hluav Taws Xob Stacker Forklift Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas
Tom ntej
Extendable ForkliftKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













