MOS INYON Plua Av Plualcess
Cov hmoov av los nqus dej cannon, tseem hu ua mer cancon Pluah Plus lossis Springer, yog cov cuab yeej siv tshuab uas ua haujlwm ntawm cov tshuaj txau siab. Lub cheeb ntawm cov tee dej uas tuaj yeem tsim los ntawm cov plua plav pos hniav, uas tuaj yeem txo cov plua plav me me hauv huab cua, thiab ua tiav lub hom phiaj ntawm hmoov av txo.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
| Tus qauv | Yg -30 | Yg -40 | Yg -50 | Yg -60 | Yg -100 |
| Kab rov tav ntau | 30m | 40m | 50m | 60m | 100m |
| Huab Loj | 40-200μm | 40-200μm | 40-200μm | 40-200μm | 30-200μm |
| Ntxuam Dav | 500 hli | 500 hli | 700 hli | 700 hli | 1200mm |
| Ntxuam Ntev | 1.25m | 1.5m | 2.1m | 2.1m | 2.55m |
| Fai fab hov ntau | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Kiv cua fais | 3kw | 5.5kw | 15kw | 18.5Kw | 55kw |
| Tso kua dej Fais Fab | 3kw | 3kw | 5.5kw | 5.5kw | 11Kw |
| Qhov loj me (m) | 1.350*1*1.6 | 1.650*1*1.75 | 1.8*1.2*2.1 | 1.8*1.2*2.2 | 2.7*2*2.3 |






Cim npe nrov: Puav cannon av Plua Plav Kev Plav, Tuam Tshoj Peannon Pluang Plua Plav Plua Plav Cov Chaw Lag Luam, Chaw muag khoom, Hoobkas
Tug
Tsis muajTom ntej
Huab cannon hmoov av rojKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













